Імпорт мінеральних добрив до України зріс вдвічі
У 2021 році у порівнянні з 2020 роком експорт мінеральних добрив збільшився на 65,4% до 620,421 млн доларів, імпорт – на 97,6% до 1 661,175 млн доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба, повідомляють Українські Новини.
У грудні 2021 року у порівнянні з груднем 2020 року експорт мінеральних добрив збільшився у 2,7 раза до 123,294 млн доларів, імпорт – у 3,5 раза до 228,299 млн доларів.
Найбільшим попитом у листопаді мали азотні добрива, імпорт склав 134,890 млн доларів.
Імпорт/експорт міндобрив у грудні, млн доларів:
Імпорт | Експорт | |||||||
грудень 2021 | грудень 2020 | 2021 | 2020 | грудень 2021 | грудень 2020 | 2021 | 2020 | |
Усього | 228,299 | 65,825 | 1 661,175 | 840,733 | 123,294 | 44,916 | 620,421 | 375,133 |
– Азотні, всього | 134,890 | 23,765 | 547,080 | 151,813 | 123,163 | 44,813 | 615,167 | 371,077 |
Інші | 49,650 | 7,590 | 179,290 | 52,951 | 30,510 | 3,944 | 192,077 | 111,497 |
Білорусь | 39,222 | 5,227 | 231,484 | 43,563 | – | – | – | – |
Польща | 29,225 | 5,511 | 81,458 | 35,434 | – | – | – | – |
Узбекистан | 16,793 | – | 54,848 | – | – | – | – | – |
Грузія | – | 5,437 | – | 19,865 | – | – | – | – |
Італія | – | – | – | – | 0,000 | 1,752 | 57,428 | 24,660 |
Індія | – | – | – | – | 82,303 | 36,719 | 291,220 | 209,843 |
Румунія | – | – | – | – | 10,350 | 2,398 | 74,442 | 25,077 |
– Фосфорні, всього | 0,678 | 0,455 | 44,621 | 11,183 | – | – | – | – |
Польща | 0,510 | 0,455 | 12,377 | 7,528 | – | – | – | – |
Ізраїль | 0,168 | – | 7,777 | – | – | – | – | – |
Інші | 0,000 | 0,000 | 10,643 | 0,150 | – | – | – | – |
Болгарія | 0,000 | – | 13,824 | – | – | – | – | – |
Марокко | – | 0,000 | – | 2,979 | – | – | – | – |
Іспанія | – | 0,000 | – | 0,526 | – | – | – | – |
– Калійні, всього | 6,510 | 2,683 | 99,134 | 67,392 | 0,083 | 0,058 | 0,940 | 0,716 |
Білорусь | 4,385 | 1,703 | 72,485 | 55,129 | – | – | – | – |
Узбекистан | 1,696 | 0,789 | 19,738 | 6,875 | – | – | – | – |
Інші | 0,303 | 0,123 | 4,177 | 3,516 | 0,014 | 0,003 | 0,328 | 0,067 |
Німеччина | 0,126 | – | 2,734 | – | 0,000 | 0,035 | 0,254 | 0,189 |
Польща | – | 0,068 | – | 1,872 | – | – | – | – |
Угорщина | – | – | – | – | 0,057 | – | 0,156 | – |
Литва | – | – | – | – | 0,012 | 0,013 | 0,202 | 0,398 |
Росія | – | – | – | – | – | 0,007 | – | 0,062 |
– змішаного типу в упаковках не більше 10 кг, всього | 86,221 | 38,922 | 970,340 | 610,345 | 0,048 | 0,045 | 4,314 | 3,340 |
Інші | 11,637 | 14,813 | 348,406 | 236,472 | 0,048 | 0,045 | 1,175 | 1,410 |
Литва | 20,446 | 10,469 | 216,328 | 125,509 | – | – | – | – |
Білорусь | 41,112 | 7,724 | 266,635 | 191,469 | – | – | – | – |
Польща | 13,026 | 5,916 | 138,971 | 56,895 | – | – | – | – |
Росія | – | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 1,154 | 1,025 |
Молдова | – | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 0,927 | 0,327 |
Казахстан | – | – | – | – | 0,000 | 0,000 | 1,058 | 0,578 |
Читайте також
Олійна промисловість. Світові лідери та стратегії в часи великих змін
Чорноморський та Дунайський регіони: ринки олійних культур та олій в умовах трансф...
Погодний фактор – не єдина причина, чому світ рухається до зниження цін на продово...
Сербія. Посуха принесе цього року надзвичайно високих збитків фермерам
В Україні борошно подорожчало на 50%
Напишіть нам
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом