Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі 2022р. зріс удвічі – Держстат
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2022 року зросло вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $2,468 млрд із $1,227 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
За її даними, експорт товарів з України за звітний період скоротився на 24% порівняно з першим півріччям 2021 року – до $22,732 млрд, імпорт – на 19,1%, до $25,2 млрд.
Держстат уточнив, що у червні цього року порівняно з травнем-2022 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 18,6% – до $3,576 млрд, імпорту – на 27,6%, до $4,984 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у червні-2022 було від’ємним і становило $1,408 млрд, тоді як у травні-2022 року воно також було від’ємним і становило $889,9 млн.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за шість місяців 2022 року становив 0,90 (у січні-червні-2021 – 0,96).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 221 країни світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-червні 2022 р.
Товарні позиції | Експорт, млн $ | Експорт, січень-червень 2022 року до січня-червня 2021 року, % | Імпорт, млн $ | Імпорт, січень-червень 2022 року до січня-червня 2021 року, % |
Загалом | 22731.7 | 76.0 | 25199.5 | 80.9 |
Тварини, продукти тваринного походження | 683.7 | 114.2 | 546.3 | 80.6 |
Продукти рослинного походження | 5479.6 | 108.6 | 1032.4 | 86.3 |
– зернові культури | 4234.8 | 95.2 | 93.6 | 79.0 |
Жири тваринного та рослинного походження | 2753.8 | 83.5 | 132.9 | 65.9 |
Готові харчові продукти | 1189.1 | 63.7 | 1050.2 | 66.4 |
Мінеральні продукти | 2793.1 | 60.7 | 6482.7 | 121.7 |
Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки | 431.5 | 115.6 | 6321.5 | 125.8 |
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, зокрема: | 746.4 | 66.3 | 3256.5 | 77.5 |
Фармацевтична продукція | 102.1 | 76.8 | 992.4 | 75.7 |
Добрива | 92.5 | 45.4 | 554.5 | 106.2 |
Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них | 309.5 | 59.6 | 1355.1 | 62.1 |
Шкіряна сировина | 65.2 | 74.2 | 102.9 | 69.1 |
Деревина та вироби з неї | 1002.8 | 107.9 | 94.0 | 52.0 |
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 159.0 | 66.1 | 323.7 | 62.8 |
Текстильні матеріали та вироби | 360.4 | 88.5 | 950.6 | 80.6 |
Взуття | 87.2 | 91.0 | 261.8 | 96.4 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 174.3 | 65.2 | 238.3 | 61.2 |
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 26.8 | 48.4 | 33.2 | 34.2 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 4009.3 | 57.0 | 1111.1 | 62.2 |
– чорні метали | 3225.3 | 52.5 | 392.9 | 69.1 |
Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання | 2114.7 | 81.3 | 3858.4 | 61.2 |
Реактори ядерні, казани, машини | 640.2 | 63.9 | 1845.4 | 51.6 |
Електричні машини | 1474.5 | 92.2 | 2013.0 | 73.7 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби | 67.5 | 83.0 | 2583.0 | 75.4 |
Засоби наземного транспорту, крім залізничних | 65.7 | 85.0 | 453.4 | 69.6 |
Прилади та апарати оптичні, фотографічні | 502.6 | 84.1 | 326.4 | 57.2 |
Різні промтовари | 0.5 | 42.0 | 0.4 | 11.0 |
Твори мистецтва | 0.5 | 61.4 | 20.4 | 38.2 |
Товари, придбані в портах | 67.5 | 83.0 | 2583.0 | 75.4 |
Дані: Держстат України
Читайте також
Олійна промисловість. Світові лідери та стратегії в часи великих змін
Чорноморський та Дунайський регіони: ринки олійних культур та олій в умовах трансф...
Погодний фактор – не єдина причина, чому світ рухається до зниження цін на продово...
Сербія. Посуха принесе цього року надзвичайно високих збитків фермерам
На Польщу припадає половина експорту українського соєвого шроту
Напишіть нам
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом