Закупочные цены на зерно в Украине на 22 августа 2024 года
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн |
EXW элеваторы, грн |
CPT переработчик, грн |
FCA, грн |
CPT терминал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3800 ↑ 100 | |||||||
Горох | 13300 | 13200 | 250 | 270 | ||||
Рожь 3 класса | 5850 | |||||||
Рожь 4 класса | 5700 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8200 | 6535 | 7091 ↑ 9 | 177 | 196 ↓ 4 | 168 | 212 | |
Лён | 21000 | 18408 ↑ 16 | ||||||
Масло рапсовое | 895 | 880 | ||||||
Масло подсолнечное | 41000 | 24616 | 895 | 880 | 950 | |||
Просо | 170 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9433 | 8563 | 202 | |||||
Пшеница 3 класс | 9077 ↑ 8 | 8233 | 7610 | 198 | 178 | 210 ↑ 2 | ||
Пшеница 4 класс | 8236 ↑ 7 | 7473 | 7450 ↑ 50 | 7175 ↓ 125 | 176 | 200 | 171 | 198 ↑ 1 |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21888 ↑ 50 | 20947 | 21625 | 473 ↑ 3 | 510 | 490 ↓ 4 | ||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21550 | 20800 | 20000 | 469 | 460 ↓ 8 | 500 ↓ 4 | ||
Рапс с ГМО | 19500 | 19000 | ||||||
Соевое масло | 33000 | 858 | 880 | 960 | ||||
Подсолнечник | 18919 ↑ 119 | 20400 | 19300 ↓ 150 | |||||
Соя | 17538 | 16900 | 14932 | 371 ↑ 4 | 428 | |||
Соя без ГМО | 19500 | 19500 | 420 | 401 ↑ 5 | 443 ↓ 1 | |||
Тритикале | 5700 | 5300 | ||||||
Чечевица | 25000 | |||||||
Шрот соевый | 423 | |||||||
Шрот подсолнечный | 180 | 217 | ||||||
Ячмень | 7469 | 6803 | 7000 ↑ 50 | 163 | ||||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Читайте также
Масличная промышленность. Лидеры и стратегии в эпоху глобальных перемен
Черноморский и Дунайский регион: рынки масличных культур и растительного масла в у...
Погодный фактор – не единственная причина, почему мир движется к снижению цен на п...
Сербия. Засуха принесет в этом году чрезвычайно высокие убытки фермерам
430 гривен за кило: что происходит с ценами на бекон, сало и говядину
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время