Закупочные цены на зерно в Украине на 21 августа 2024 года
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн |
EXW элеваторы, грн |
CPT переработчик, грн |
FCA, грн |
CPT терминал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3700 | |||||||
Горох | 13300 | 13200 | 250 | 270 | ||||
Рожь 3 класса | 5850 | |||||||
Рожь 4 класса | 5700 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8200 | 6535 | 7058 | 178 | 200 | 168 ↑ 1 | 212 | |
Лён | 21000 | 18392 | ||||||
Масло рапсовое | 895 | 880 | ||||||
Масло подсолнечное | 41000 | 24616 ↓ 5954 | 895 | 880 | 950 | |||
Просо | 170 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9429 | 8563 | 202 | |||||
Пшеница 3 класс | 9069 | 8253 | 7650 | 199 | 178 | 210 ↑ 2 | ||
Пшеница 4 класс | 8209 | 7465 | 7400 | 7300 | 176 | 200 | 171 | 198 ↑ 1 |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21763 | 20947 | 21625 | 470 ↑ 5 | 510 | 490 ↓ 3 | ||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21550 | 20800 | 20000 | 469 | 464 ↓ 6 | 500 ↓ 4 | ||
Рапс с ГМО | 19500 | 19000 | ||||||
Соевое масло | 33000 | 858 | 880 | 960 | ||||
Подсолнечник | 18800 | 20400 | 19500 ↑ 50 | |||||
Соя | 17538 | 14440 ↓ 526 | 372 ↑ 4 | 428 | ||||
Соя без ГМО | 19500 | 19500 | 420 | 401 ↑ 5 | 443 ↓ 1 | |||
Тритикале | 5700 | 5300 | ||||||
Чечевица | 25000 | |||||||
Шрот соевый | 423 | |||||||
Шрот подсолнечный | 180 | 217 | ||||||
Ячмень | 7456 | 6803 | 6950 ↓ 25 | 163 | ||||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Читайте также
Масличная промышленность. Лидеры и стратегии в эпоху глобальных перемен
Черноморский и Дунайский регион: рынки масличных культур и растительного масла в у...
Погодный фактор – не единственная причина, почему мир движется к снижению цен на п...
Сербия. Засуха принесет в этом году чрезвычайно высокие убытки фермерам
430 гривен за кило: что происходит с ценами на бекон, сало и говядину
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время