Казахстан. Продкорпорация объявила цены форвардного закупа сельхозкультур
Продовольственная контрактная корпорация открыла прием заявок на участие в форвардном закупе по десяти видам сельскохозяйственной продукции урожая 2022 года. Об этом сообщает ElDala.kz со ссылкой на пресс-службу Продкорпорации.
Форвардный закуп осуществляется на условии предварительной оплаты после предоставления обеспечения. Доплата будет производиться осенью после поставки сельхозпродукции.
Предварительная оплата в рамках форвардного закупа определена в следующем размере:
№ п/п | Наименование культур | Размер предварительной оплаты, тенге/тонна | |||||||||||
Поставщик согласно подпункту 1.1 пункта 9 | Поставщик согласно подпункту 1.2 пункта 9 | Поставщик согласно подпункту 1.3 пункта 9 | Поставщик согласно подпункту 1.4 пункта 9 | Поставщик согласно подпункту 1.5 пункта 9 | Поставщик согласно подпункту 2.1 пункта 9 | ||||||||
С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | ||
1 | Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) | 80 000 | 71 500 | 60 000 | 53 500 | 60 000 | 53 500 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 45 000 | 80 000 | 71 500 |
2 | Пшеница твердая (Triticum durum Desf.) | 80 000 | 71 500 | 60 000 | 53 500 | 60 000 | 53 500 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 45 000 | 80 000 | 71 500 |
3 | Ячмень | 70 000 | 62 500 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 45 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 70 000 | 62 500 |
4 | Овес | 70 000 | 62 500 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 45 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 70 000 | 62 500 |
5 | Гречиха | 130 000 | 116 000 | 110 000 | 98 000 | 110 000 | 98 000 | 100 000 | 89 000 | 100 000 | 89 000 | 130 000 | 116 000 |
6 | Подсолнечник | 130 000 | 116 000 | 110 000 | 98 000 | 110 000 | 98 000 | 100 000 | 89 000 | 100 000 | 89 000 | 130 000 | 116 000 |
7 | Семена льна масличного | 130 000 | 116 000 | 110 000 | 98 000 | 110 000 | 98 000 | 100 000 | 89 000 | 100 000 | 89 000 | 130 000 | 116 000 |
8 | Рапс | 130 000 | 116 000 | 110 000 | 98 000 | 110 000 | 98 000 | 100 000 | 89 000 | 100 000 | 89 000 | 130 000 | 116 000 |
9 | Соя | 130 000 | 116 000 | 110 000 | 98 000 | 110 000 | 98 000 | 100 000 | 89 000 | 100 000 | 89 000 | 130 000 | 116 000 |
10 | Кукуруза | 70 000 | 62 500 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 45 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 70 000 | 62 500 |
Закуп производится под гарантию социально-предпринимательской корпорации либо банка второго уровня.
Обязательства по поставке пшеницы, ячменя, овса, гречихи, льна, рапса, сои и кукурузы должны быть исполнены до 1 ноября 2022 года; по поставке подсолнечника — до 15 ноября 2022 года.
Условия поставки: EXW «франко-завод» (Инкотермс-2020) на хлебоприемные предприятия, определенные Продкорпорацией.
При этом при поставке гречихи, подсолнечника Продкорпорация может предложить поставщику сдать сельхозпродукцию на склады переработчика сельхозпродукции, с которым у Корпорации имеются договорные отношения.
Читайте также
Масличная промышленность. Лидеры и стратегии в эпоху глобальных перемен
Черноморский и Дунайский регион: рынки масличных культур и растительного масла в у...
Погодный фактор – не единственная причина, почему мир движется к снижению цен на п...
Сербия. Засуха принесет в этом году чрезвычайно высокие убытки фермерам
430 гривен за кило: что происходит с ценами на бекон, сало и говядину
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время