Импорт удобрений в Украину вырос вдвое
В 2021 году по сравнению с 2020 годом экспорт минеральных удобрений увеличился на 65,4% до 620,421 млн долларов, импорт – на 97,6% до 1 661,175 млн долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года экспорт минеральных удобрений увеличился в 2,7 раза до 123,294 млн долларов, импорт – в 3,5 раза до 228,299 млн долларов.
Наибольшим спросом в ноябре пользовались азотные удобрения, импорт составил 134,890 млн долларов.
Импорт/экспорт минудобрений в декабре, млн долларов:
Импорт | Экспорт | |||||||
декабрь 2021 | декабрь 2020 | 2021 | 2020 | декабрь 2021 | декабрь 2020 | 2021 | 2020 | |
Всего | 228,299 | 65,825 | 1 661,175 | 840,733 | 123,294 | 44,916 | 620,421 | 375,133 |
— Азотные, всего | 134,890 | 23,765 | 547,080 | 151,813 | 123,163 | 44,813 | 615,167 | 371,077 |
Другие | 49,650 | 7,590 | 179,290 | 52,951 | 30,510 | 3,944 | 192,077 | 111,497 |
Беларусь | 39,222 | 5,227 | 231,484 | 43,563 | — | — | — | — |
Польша | 29,225 | 5,511 | 81,458 | 35,434 | — | — | — | — |
Узбекистан | 16,793 | — | 54,848 | — | — | — | — | — |
Грузия | — | 5,437 | — | 19,865 | — | — | — | — |
Италия | — | — | — | — | 0,000 | 1,752 | 57,428 | 24,660 |
Индия | — | — | — | — | 82,303 | 36,719 | 291,220 | 209,843 |
Румыния | — | — | — | — | 10,350 | 2,398 | 74,442 | 25,077 |
— Фосфорные, всего | 0,678 | 0,455 | 44,621 | 11,183 | — | — | — | — |
Польша | 0,510 | 0,455 | 12,377 | 7,528 | — | — | — | — |
Израиль | 0,168 | — | 7,777 | — | — | — | — | — |
Другие | 0,000 | 0,000 | 10,643 | 0,150 | — | — | — | — |
Болгария | 0,000 | — | 13,824 | — | — | — | — | — |
Марокко | — | 0,000 | — | 2,979 | — | — | — | — |
Испания | — | 0,000 | — | 0,526 | — | — | — | — |
— Калийные, всего | 6,510 | 2,683 | 99,134 | 67,392 | 0,083 | 0,058 | 0,940 | 0,716 |
Беларусь | 4,385 | 1,703 | 72,485 | 55,129 | — | — | — | — |
Узбекистан | 1,696 | 0,789 | 19,738 | 6,875 | — | — | — | — |
Другие | 0,303 | 0,123 | 4,177 | 3,516 | 0,014 | 0,003 | 0,328 | 0,067 |
Германия | 0,126 | — | 2,734 | — | 0,000 | 0,035 | 0,254 | 0,189 |
Польша | — | 0,068 | — | 1,872 | — | — | — | — |
Венгрия | — | — | — | — | 0,057 | — | 0,156 | — |
Литва | — | — | — | — | 0,012 | 0,013 | 0,202 | 0,398 |
Россия | — | — | — | — | — | 0,007 | — | 0,062 |
— Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 86,221 | 38,922 | 970,340 | 610,345 | 0,048 | 0,045 | 4,314 | 3,340 |
Другие | 11,637 | 14,813 | 348,406 | 236,472 | 0,048 | 0,045 | 1,175 | 1,410 |
Литва | 20,446 | 10,469 | 216,328 | 125,509 | — | — | — | — |
Беларусь | 41,112 | 7,724 | 266,635 | 191,469 | — | — | — | — |
Польша | 13,026 | 5,916 | 138,971 | 56,895 | — | — | — | — |
Россия | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 1,154 | 1,025 |
Молдова | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,927 | 0,327 |
Казахстан | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 1,058 | 0,578 |
Читайте также
Масличная промышленность. Лидеры и стратегии в эпоху глобальных перемен
Черноморский и Дунайский регион: рынки масличных культур и растительного масла в у...
Погодный фактор – не единственная причина, почему мир движется к снижению цен на п...
Сербия. Засуха принесет в этом году чрезвычайно высокие убытки фермерам
430 гривен за кило: что происходит с ценами на бекон, сало и говядину
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время